Server Info
| Experience Rate: |
| From Level | To Level | Experience multiplier |
| 1 |
20 |
7x |
| 21 |
40 |
6x |
| 41 |
60 |
5x |
| 61 |
80 |
4x |
| 81 |
100 |
3x |
| 101 |
120 |
2x |
| 121 |
140 |
1.8x |
| 141 |
160 |
1.6x |
| 161 |
180 |
1.4x |
| 181 |
200 |
1.2x |
| 201 |
+ |
2x |
|
|
| Loot Rate: | 2x |
| Skill Rate: | 6x (stage) |
| Magic Rate: | 6x (stage) |
| Level Loss: | Stage - Bless makes you lose half |
| Magic Loss: | 5% - 15% (stage) |
| Skill Loss: | 5% - 15% (stage) |
|
|
| Versão do cliente: | OTC 7.4 + Customizações | | Mapa: | 7.4 Real Map + Custom | | Tipo de mundo: | PVP | | Conta Premium: | Paga | | Personagens conduzidos pelos jogadores: | 1x Personagem principal + 3x personagens conjuradores | | Runas e Potions: | Estacavel |
|
|
| Battle Time | 1 minuto | | Pz Locked: | 15 minuto | | Time Frag: | 6 horas | | Red Skull | 4 frags | | Ban Frags | 7 Frags | | Ban Time | 48 hours | | Sair da guild em war system: | Não |
|
|
| Nível para criar guild: | Nível | | Invitar players com o sistema de guerra ativo: | Sim | | Sair da guild em war system: | Não | | Remover jogadores da guild com war system ativa: | Não |
|
|
| Vocations | HP Regen | MP Regen | | Sorcerer | 2 health every 2 seconds | 4 mana every 2 seconds | | Druid | 2 health every 2 seconds | 4 mana every 2 seconds | | Paladin | 3 health every 2 seconds | 3 mana every 2 seconds | | Knight | 4 health every 2 seconds | 2 mana every 2 seconds | | Master Sorcerer | 2 health every 1 second | 2 mana every 1 second | | Elder Druid | 2 health every 1 second | 2 mana every 1 second | | Royal Paladin | 3 health every 1 second | 3 mana every 1 second | | Elite Knight | 4 health every 1 second | 2 mana every 1 second |
|
|
Veja todos os comandos disponíveis no servidor e suas funcionalidades na página de comandos. |
|
|
| Level para comprar casa: | Sim | | Preço por SQM: | 1 house coin | | Precisa de Premium para casa? | Sim |
| O aluguel da casa será cobrado semanalmente e o 10.000 gold coins por sqm. |
| Para pagar o aluguel, basta deixar o dinheiro no banco. |
|
|